<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Veendammer</title>
	<atom:link href="http://www.veendammer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veendammer.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Inschrijving Veendammer Turftocht 2012 is geopend</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/evenementen/7466/inschrijving-veendammer-turftocht-2012-is-geopend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inschrijving-veendammer-turftocht-2012-is-geopend</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/evenementen/7466/inschrijving-veendammer-turftocht-2012-is-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Schott]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmeegse Vierdaagse]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemersvereniging Veendam Centraal]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>
		<category><![CDATA[Veendammer Turftocht]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=7466</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM &#8211; De Veendammer Turftocht, die dit jaar op 10 juni wordt gehouden, begint zo langzamerhand een begrip te worden in de regio. In januari werd de organisatie, Ondernemersvereniging Veendam Centraal, al bestookt met de vraag: “Waar gaan we dit jaar&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM &#8211; De Veendammer Turftocht, die dit jaar op 10 juni wordt gehouden, begint zo langzamerhand een begrip te worden in de regio. In januari werd de organisatie, Ondernemersvereniging Veendam Centraal, al bestookt met de vraag: “Waar gaan we dit jaar naartoe?”</p>
<p>Eigenlijk hoeft dat geen verbazing te wekken. Sinds 2004 heeft de organisatie van de Veendammer Turftocht een eer hoog te houden als het gaat om mooie fiets- en wandelroutes rondom Veendam.</p>
<p>Spil van de Turftocht is de Parkstad. Vanuit het centrum wordt gefietst of gewandeld naar plaatsen in de buurt. Het gevarieerde landschap rondom Veendam biedt afwisselend mooie doorkijkjes en imponerende vergezichten.</p>
<p><strong>Familieroutes </strong><br />
Leo Schott, één van de organisatoren van de Tocht: “Dit jaar is het sportieve aanbod groter dan ooit. Wandelaars kunnen kiezen uit routes van 20, 35 of 50 km. Die laatste afstand maakt de Veendammer Turftocht een volwaardige warming-up voor de Nijmeegse Vierdaagse.</p>
<p>Ook fietsers kunnen uit drie afstanden kiezen: 40, 50 of 75 kilometer. Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst familieroutes: 5 kilometer wandelen of 10 kilometer fietsen. Ik heb de familietochten al uitgeprobeerd met mijn kleindochter van 6 en die hield het prima vol.”</p>
<p><strong>Kosten</strong><br />
Deelname aan de Turftocht kost € 7,50. Voor dat bedrag krijgt u een mooie, duidelijk omschreven fiets- of wandelroute, koffie of thee met koek bij de start, en een warme lunch. Kinderen betalen € 5 inclusief patat en kroket na afloop. Deelnemers die geen behoefte hebben aan een lunch betalen slechts € 2.</p>
<p>Schott: “Het mooie weer geven we er gratis bij. In al die jaren dat we de Turftocht hebben gehouden, is er nog nooit één spatje regen gevallen.”</p>
<p><strong>Startbewijs</strong><br />
U kunt uw startbewijs aanvragen en ophalen bij de volgende zaken in het centrum van Veendam: Brasserie La Vache, Jac. Sulter Fietsen, Kars Potze Mannenmode, Keurslager Westerman, Schott Schoenen, Valkema Sport en Van Ringh Optiek.</p>
<p>Kijk op de website <a title="www.veendammerturftocht.nl" href="http://www.veendammerturftocht.nl/" target="_blank">www.veendammerturftocht.nl</a> voor nadere informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/evenementen/7466/inschrijving-veendammer-turftocht-2012-is-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coop houdt statiegeldactie voor mensen met epilepsie</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/7440/coop-houdt-statiegeldactie-voor-mensen-met-epilepsie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coop-houdt-statiegeldactie-voor-mensen-met-epilepsie</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/7440/coop-houdt-statiegeldactie-voor-mensen-met-epilepsie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coop]]></category>
		<category><![CDATA[Muntendam]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaal Epilepsie Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[statiegeldactie]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoop]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM &#8211; Tot en met zondag 17 juni kunnen klanten van Coop Supermarkten in Nederland hun statiegeld doneren aan het Nationaal Epilepsie Fonds. Coop verdubbelt het bedrag dat met het statiegeld wordt opgehaald. 120.000 mensen met epilepsie In Nederland leven&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM &#8211; Tot en met zondag 17 juni kunnen klanten van Coop Supermarkten in Nederland hun statiegeld doneren aan het Nationaal Epilepsie Fonds.<br />
Coop verdubbelt het bedrag dat met het statiegeld wordt opgehaald.</p>
<p><strong>120.000 mensen met epilepsie</strong><br />
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen.</p>
<p>Het geld dat met deze actie wordt ingezameld wordt goed besteed. Het Nationaal Epilepsie Fonds is een van de oudste gezondheidsfondsen in Nederland en zet zich al meer danhonderd jaar in voor mensen met epilepsie. Ingezamelde bedragen worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulpverlening en aangepaste vakantiereizen.</p>
<p><strong>Collecte</strong><br />
Binnen de negen weken durende statiegeldactie van Coop voor het Nationaal Epilepsie Fonds, vindt ook de landelijke collecteweek van dit fonds plaats. In de week van 4 tot en met 9 juni gaan 30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor de epilepsiebestrijding.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/7440/coop-houdt-statiegeldactie-voor-mensen-met-epilepsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe brug in Veendam</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/7443/nieuwe-brug-in-veendam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-brug-in-veendam</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/7443/nieuwe-brug-in-veendam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brug]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub de Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[holes]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=7443</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM &#8211; Veendam heeft er een nieuwe brug bij. Op de golfbaan van Golfclub De Compagnie heeft een ware metamorfose plaatsgevonden. Al geruime tijd was er de wens om de route van de holes 1 t/m 9 te veranderen, waardoor&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM &#8211; Veendam heeft er een nieuwe brug bij. </p>
<p>Op de golfbaan van Golfclub De Compagnie heeft een ware metamorfose plaatsgevonden. Al geruime tijd was er de wens om de route van de holes 1 t/m 9 te<br />
veranderen, waardoor meer evenwicht in het spel wordt aangebracht en ook de looproute naar en van het clubhuis efficiënter en korter is geworden. </p>
<p>Daardoor was een letterlijke overbrugging nodig van het fietspad aan de Ontspanningslaan. </p>
<p>Dankzij bijdrage van diverse sponsoren en de inzet van de greenkeepers en vrijwilligers, is een duurzame en stevige stalen brug van ruim 30 meter lang gebouwd, waarbij rekening is gehouden met de passendheid in het landschappelijk geheel.  </p>
<p>De golfers die op vrijdag 11 mei (bedrijvendag) hun wedstrijd speelden tijdens de bedrijvendag, hadden de primeur. Zij mochten als eerste gebruik maken van de brug. De officiële opening zal in een later stadium plaatsvinden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/7443/nieuwe-brug-in-veendam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestuurder met auto driemaal over de kop bij Veendam</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/112-nieuws/7463/bestuurder-met-auto-driemaal-over-de-kop-bij-veendam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bestuurder-met-auto-driemaal-over-de-kop-bij-veendam</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/112-nieuws/7463/bestuurder-met-auto-driemaal-over-de-kop-bij-veendam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Westra</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[bloedproef]]></category>
		<category><![CDATA[Ommelanderwijk]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[Oude Pekela]]></category>
		<category><![CDATA[over de kop]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=7463</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM – Een 36-jarige automobilist uit Oude Pekela is bij een verkeersongeval op de N336, ter hoogte van de afslag Ommelanderwijk gewond geraakt. Hij was met drie inzittenden driemaal over de kop geslagen. Door het ongeval raakte de bestuurder gewond&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM – Een 36-jarige automobilist uit Oude Pekela is bij een verkeersongeval op de N336, ter hoogte van de afslag Ommelanderwijk gewond geraakt. </p>
<p>Hij was met drie inzittenden driemaal over de kop geslagen. </p>
<p>Door het ongeval raakte de bestuurder gewond en is voor onderzoek door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hier is een bloedproef afgenomen om alcholgebruik vast te stellen. </p>
<p>De drie passagiers raakten niet gewond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/112-nieuws/7463/bestuurder-met-auto-driemaal-over-de-kop-bij-veendam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blues in Pand 49 Veendam</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/evenementen/7433/blues-in-pand-49-veendam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blues-in-pand-49-veendam</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/evenementen/7433/blues-in-pand-49-veendam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[blues]]></category>
		<category><![CDATA[Hand van Lier & the Sidekicks]]></category>
		<category><![CDATA[Hans van Lier]]></category>
		<category><![CDATA[pand 49]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM &#8211; Op zaterdag 26 mei 2012 is er in Pand 49 vanaf 22.30 uur een spetterend blues optreden van Hans van Lier &#38; the Sidekicks: blues &#38; more than blues. Blues is de oerbron van vrijwel alle lichte muziek.&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM &#8211; Op zaterdag 26 mei 2012 is er in Pand 49 vanaf 22.30 uur een spetterend blues optreden van Hans van Lier &amp; the Sidekicks: blues &amp; more than blues.</p>
<p>Blues is de oerbron van vrijwel alle lichte muziek. Hans van Lier &amp; the Sidekicks is van oorsprong een bluesband met zeer ervaren bandleden die opgegroeid zijn met de blues.</p>
<p>De Groningse band ontwikkelde zich tot een formatie die qua muziekstijl niet zomaar in een hokje te plaatsen is en maakt muziek met invloeden vanuit de rock-, pop-, jazz- en bluesmuziek onder de noemer ‘blues &amp; more than blues’</p>
<p><strong>Sound</strong><br />
De ‘Sidekicks sound’ kenmerkt zich door de combinatie van stevige rocksongs en gevoelige ballads van zanger/mondharmonicaspeler Teo de Haan (vocals/harmonica), de ingetogen maar (als het moet) ook rauwe en ruwe gitaarsolo’s van Hans van Lier (gitaar), de afgemeten shuffles van Wim Entzinger (drums), de sobere maar o zo steady grooves van Fenno de Boer (bass) en het avontuur en de improvisatie van Bennie Timmer (gitaar)</p>
<p>De band combineert eigen werk met zo nu en dan de interpretatie van een blues klassieker.</p>
<p><strong>Nieuwe CD</strong><br />
De band is de laatste tijd veel in de studio te vinden. In Studio Spitsbergen te Zuidbroek en in de Key Studio’s te Akkrum wordt hard gewerkt aan een nieuwe cd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/evenementen/7433/blues-in-pand-49-veendam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegenwind Veenkoloniën biedt petitie aan in Den Haag</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/7446/tegenwind-veenkolonien-biedt-petitie-aan-in-den-haag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tegenwind-veenkolonien-biedt-petitie-aan-in-den-haag</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/7446/tegenwind-veenkolonien-biedt-petitie-aan-in-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[N33]]></category>
		<category><![CDATA[petitie]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Rietveld]]></category>
		<category><![CDATA[Snijder-Hazelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Tegenwind N33]]></category>
		<category><![CDATA[Tegenwind Veenkoloniën]]></category>
		<category><![CDATA[windmolen]]></category>
		<category><![CDATA[windpark]]></category>
		<category><![CDATA[windturbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=7446</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM &#8211; Tegenwind Veenkoloniën heeft enige tijd geleden een petitie opgesteld tegen de komst van ziekmakende windturbines in de leefomgeving. Met de petitie wilde de actiegroep de aandacht vestigen op de ernstige bedreiging die windturbines vormen voor de leefbaarheid van&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM &#8211; Tegenwind Veenkoloniën heeft enige tijd geleden een petitie opgesteld tegen de komst van ziekmakende windturbines in de leefomgeving. Met de petitie wilde de actiegroep de aandacht vestigen op de ernstige bedreiging die windturbines vormen voor de leefbaarheid van de omgeving, de gezondheid en de financiële situatie van omwonenden, de lokale economie, de natuur en de veiligheid.</p>
<p><strong>Naar Den Haag</strong><br />
Met de bus vertrok een grote groep actievoerders vroeg vanuit Groningen en Drenthe om in Den Haag de petitie “Geen ziekmakende windturbines in de leefomgeving” aan te bieden. Het aanbieden van de 3.400 verzamelde handtekeningen (plus nog bijna 900 handtekeningen van een petitie vanuit het Oldambt) was daarmee een groot succes.</p>
<p><strong>Commissie</strong><br />
Rob Rietveld, woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniën, vertelt: &#8220;We kregen de mogelijkheid om, namens alle bedreigde gebieden in Nederland, de petitie te overhandigen aan de vaste kamercommissie van Infrastructuur en Milieu, en daarbij te wijzen op de vele nadelen die kleven aan windturbineparken.</p>
<p>Commissievoorzitter mevrouw Snijder-Hazelhoff (zelf inwoner van het Groningse Wagenborgen) beloofde de door ons verstrekte petitie en het manuscript onder de aandacht te brengen van alle commissieleden en aandacht te zullen schenken aan de door ons vermelde bezwaren en vragen.&#8221;</p>
<p><strong>Nadelen van windparken</strong><br />
&#8220;Er was een grote betrokkenheid van bijna alle fracties voor onze petitie en waren de kamerleden aanwezig tijdens de aanbieding.  </p>
<p>In het tevens overhandigde manuscript wordt dieper ingegaan op deze nadelen zoals de minimale opbrengst ten opzichte van de hoge kosten, de gezondheidsrisico’s, de opgerekte geluidsnormen en de verre van democratische wijze waarop het gehele realisatie proces plaatsvindt. </p>
<p>Dit manuscript, inclusief rapportages en onderzoeken vanuit de hele wereld, zal verspreid worden onder de Tweede Kamer leden. De actievoerders ervaren nu vaak in gesprekken een leemte aan kennis en willen hun verworven kennis, door het aanbieden van het manuscript, delen met de beleidsmakers en uitvoerders.&#8221;</p>
<p><strong>Spandoeken</strong><br />
De actievoerders, komende vanuit alle windstreken van Nederland, waren gewapend met spandoeken met leuzen als “Green? Greed!” en “Windturbines verwoesten onze gezondheid” en trokken de aandacht door het zingen van protest liederen. </p>
<p>Zij riepen de Tweede Kamerleden op om nog eens goed tijdens de komende bezuinigingsronde na te denken over de kosten en baten verhouding en zich daarvoor in te lezen in de materie door middel van het aangeboden manuscript.</p>
<p><strong>Indruk</strong><br />
&#8220;De aanwezigheid van ons in Den Haag was zeker opvallend en zeer nuttig. Gelukkig waren er diverse kamerleden die na de aanbieding van de petitie de moeite namen om buiten de de aanwezige actievoerders in gesprek te gaan. We hebben indruk gemaakt in Den Haag!&#8221; aldus Rob Rietveld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/7446/tegenwind-veenkolonien-biedt-petitie-aan-in-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inschrijving 21e Kinderen voor Kinderen is geopend</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/7430/inschrijving-21e-kinderen-voor-kinderen-is-geopend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inschrijving-21e-kinderen-voor-kinderen-is-geopend</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/7430/inschrijving-21e-kinderen-voor-kinderen-is-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen voor Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Menterwolde]]></category>
		<category><![CDATA[songfestival]]></category>
		<category><![CDATA[VARA]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM - Alle kinderen die houden van zingen en dansen en tussen de 7 en 11 jaar zijn, kunnen zich vanaf nú inschrijven voor het 21e VARA Kinderen voor Kinderen Songfestival. De voorrondes starten in september en worden op verschillende plaatsen&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM - Alle kinderen die houden van zingen en dansen en tussen de 7 en 11 jaar zijn, kunnen zich vanaf nú inschrijven voor het 21e VARA Kinderen voor Kinderen Songfestival.</p>
<p>De voorrondes starten in september en worden op verschillende plaatsen door het hele land gehouden. Kinderen die in de voorrondes worden geselecteerd, gaan door naar de provinciale finales in januari 2013. De winnaars van de 12 provincies nemen het in april tegen elkaar op in de wervelende Kinderen voor Kinderen finaleshow, welke door de VARA wordt uitgezonden op televisie.</p>
<p>Deelnemers aan de voorrondes zingen liedjes uit het Kinderen voor Kinderen-repertoire; bij inschrijving op <a title="www.kinderenvoorkinderen.nl" href="http://www.kinderenvoorkinderen.nl" target="_blank">www.kinderenvoorkinderen.nl</a> kan worden aangegeven welk liedje wordt gekozen en aan welke voorronde wordt meegedaan.</p>
<p>Er wordt beoordeeld op zangkwaliteit maar ook op presentatie en uitstraling.</p>
<p><strong>Provinciale finale</strong><br />
Per provincie doen 8 tot 10 kinderen mee aan de provinciale finale. Hun optredens worden begeleid door een live band een achtergrondkoor met oud-Kinderen voor Kinderen-kids.</p>
<p>De 12 winnaars van de provinciale finales nemen deel aan de grote landelijke finale in april 2013. Bij deze finaleshow op tv wordt bekend gemaakt wie de winnaar is van het Kinderen voor Kinderen Songfestival 2013!</p>
<p><strong>Informatie en inschrijving</strong><br />
Alle informatie over het Songfestival en de (voorwaarden voor) inschrijving zijn te vinden op <a title="www.kinderenvoorkinderen.nl" href="http://www.kinderenvoorkinderen.nl" target="_blank">www.kinderenvoorkinderen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/7430/inschrijving-21e-kinderen-voor-kinderen-is-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feest bij de Mgr. Bekkersschool in Veendam (fotoserie)</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/7448/feest-bij-de-mgr-bekkersschool-in-veendam-fotoserie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feest-bij-de-mgr-bekkersschool-in-veendam-fotoserie</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/7448/feest-bij-de-mgr-bekkersschool-in-veendam-fotoserie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ans Alers]]></category>
		<category><![CDATA[De Viermaster]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Klunder]]></category>
		<category><![CDATA[Mgr. Bekkersschool]]></category>
		<category><![CDATA[Noordbouw]]></category>
		<category><![CDATA[schoolplein]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>
		<category><![CDATA[Veilig Verkeer Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[VVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=7448</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM &#8211; Het was woensdag 16 mei drie-, nee vierdubbel feest bij de Mgr. Bekkersschool in Veendam. Allereerst was het juffen- en meestersdag; de dag waarop de verjaardagen van alle juffen en meesters gezamenlijk worden gevierd. Tweede aanleiding voor een&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM &#8211; Het was woensdag 16 mei drie-, nee vierdubbel feest bij de Mgr. Bekkersschool in Veendam.</p>
<p>Allereerst was het juffen- en meestersdag; de dag waarop de verjaardagen van alle juffen en meesters gezamenlijk worden gevierd. Tweede aanleiding voor een feestje was het nieuwe schoolplein, dat deze week eindelijk af was. Dan was er nog de officiële ingebruikname van de nieuwe gemeenschapsruimte in de school.</p>
<p>En als klap op de vuurpijl stond directeur Ans Alers stil bij het feit dat de Mgr. Bekkersschool onlangs voor het eerst in haar geschiedenis de 300e leerling in één schooljaar had ingeschreven.</p>
<p><strong>Feest!</strong><br />
De meester- en juffendag werd gevierd met een speurtocht, waar alle klassen aan meededen. De leerkrachten kregen kleine cadeautjes van hun leerlingen, variërend van een tekening of gedicht tot de onvermijdelijke zeepjes en pakjes thee. Ze waren overal blij mee.</p>
<p><strong>Opening van het plein</strong><br />
Daarna was het tijd voor de opening van het plein en de nieuwbouw. De Mgr. Bekkersschool is één van de weinige scholen in Veendam die groeit en extra ruimte was daarom hard nodig. Een deel van de school is al verhuisd naar de nabij gelegen Viermaster (Straat Soenda), maar er bleef behoefte aan een centrale ontmoetingsplek.</p>
<p>En als de architect dan toch aan het tekenen was, kon misschien het schoolplein worden uitgebreid en de docentenkamer opgefrist? En die wc&#8217;s&#8230; kon daar ook wat aan gedaan worden?</p>
<p><strong>Alles nieuw</strong><br />
Onder leiding van hoofdaannemer  Harry Klunder van Noordbouw kreeg de school uiteindelijk een grote opknapbeurt. De muren werden geverfd, er kwamen nieuwe deuren en de wc&#8217;s werden zo prachtig dat zelfs de ouders er wel op wilden. De docentenkamer werd twee keer zo groot en die lang gewenste gemeenschapsruimte kwam er ook.</p>
<p><strong>Verkeersplein</strong><br />
Als klap op de vuurpijl won de verkeerscommissie van de Mgr. Bekkersschool vorig jaar een prijs van € 5.000 van Veilig Verkeer Nederland. Het bedrag is geïnvesteerd in het (vergrote) schoolplein, waar nu ook praktische verkeerslessen kunnen worden gegeven.</p>
<p><strong>Dankwoord</strong><br />
In haar dankwoord blikte directeur Ans Alers (op de foto&#8217;s met hoedje vanwege het verjaardagsfeest) terug op de intensieve verbouwingsperiode.</p>
<p>Ze herinnerde zich hoe de schilders met gespreide armen voor hun pasgeverfde muren stonden om ze te beschermen tegen kinderhandjes. En hoe ze uiteindelijk maar &#8216;s avonds zijn gaan schilderen, &#8220;&#8230; omdat dat zo lekker rustig werken was&#8221;.</p>
<p>Ze memoreerde dat de metselaars de kinderen een spoedcursus metselen gaven, die vervolgens in de bouw- en Legohoek ijverig in de praktijk werd gebracht.</p>
<p>Ook vroeg Ans zich af of aannemer Klunder mogelijk de overstap zou maken naar het onderwijs, gezien zijn populariteit bij, vooral, de kleuters (&#8220;Hee Harry, kom je spelen?&#8221;).</p>
<p><strong>Stormram</strong><br />
Daarna was het tijd voor de officiële opening van de gemeenschapsruimte. De oudste en jongste leerlingen van de school overlegden even over de beste manier om door de piepschuim-deur te komen en kozen uiteindelijk voor de beproefde &#8216;trap-m-in&#8217; methode.</p>
<p>Tot slot kon iedereen het kunstwerk bewonderen, waar alle kinderen van de school aan hadden meegewerkt.</p>
<p><em>De fotoserie is gemaakt door Karin Weijs</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/7448/feest-bij-de-mgr-bekkersschool-in-veendam-fotoserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie presenteert sluitende meerjarenbegroting maar kampt met &#8216;onzekere ellende&#8217;</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/7422/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/7422/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[meerjarenbegroting]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorjaarsnota]]></category>
		<category><![CDATA[William Moorlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/nieuws/7422/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/</guid>
		<description><![CDATA[GRONINGEN &#8211; Het college van Gedeputeerde Staten presenteerde vanmiddag de Voorjarsnota 2012. Gedeputeerde William Moorlag: &#8220;Ik ben blij dat we ons investeringsprogramma in de lucht kunnen houden maar heb zorg over wat in &#8216;t vat zit: &#8216;onzekere ellende&#8217; doordat we niet weten&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRONINGEN &#8211; Het college van Gedeputeerde Staten presenteerde vanmiddag de Voorjarsnota 2012. Gedeputeerde William Moorlag: &#8220;Ik ben blij dat we ons investeringsprogramma in de lucht kunnen houden maar heb zorg over wat in &#8216;t vat zit: &#8216;onzekere ellende&#8217; doordat we niet weten welke rijksbezuinigingen op ons af komen.&#8221;</p>
<p>Verkiezingen</p>
