<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Veendammer</title>
	<atom:link href="http://www.veendammer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veendammer.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fotoserie: VMBO-leerlingen Winkler Prins Veendam zijn &#8216;king of the road&#8217;</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/5166/fotoserie-vmbo-leerlingen-winkler-prins-veendam-zijn-king-of-the-road/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotoserie-vmbo-leerlingen-winkler-prins-veendam-zijn-king-of-the-road</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/5166/fotoserie-vmbo-leerlingen-winkler-prins-veendam-zijn-king-of-the-road/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Annelies Diederik]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Clement]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek breed]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>
		<category><![CDATA[VMBO]]></category>
		<category><![CDATA[VTL Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Winkler Prins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM &#8211; De VMBO-leerlingen van de afdeling Techniek breed van de Winkler Prins warenwoendag 22 februari  allemaal even &#8216;king of the road&#8217; in de truck van de VTL Roadshow. Serious gaming De VTL Roadshow is een initiatief van de Vereniging&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM &#8211; De VMBO-leerlingen van de afdeling Techniek breed van de Winkler Prins warenwoendag 22 februari  allemaal even &#8216;king of the road&#8217; in de truck van de VTL Roadshow.</p>
<p><strong>Serious gaming</strong><br />
De VTL Roadshow is een initiatief van de Vereniging Transport &amp; Logistiek. Door met een truck vol levensechte games de scholen te bezoeken, tracht de vereniging scholieren te interesseren voor een baan in de sector transport &amp; logistiek.</p>
<p>&#8220;We mogen de games in onze truck geen simulatiegames noemen, omdat ze de werkelijkheid niet 100% nabootsen,&#8221; vertelt organisator Annelies Diederik. &#8220;Daarom hebben we gekozen voor de term &#8216;serious gaming&#8217;. In de games worden namelijk wel echte situaties nagebootst.&#8221;</p>
<p><strong>Laden en verplaatsen</strong><br />
In het ene game ben je een vrachtwagenchauffeur, in het andere moet je met een kleine vorkheftruck spullen in een groot magazijn verplaatsen. Ook is er een virtuele hindernisbaan opgezet waar de gamer een pallet doorheen moet loodsen.</p>
<p>Dat dit nog niet zo makkelijk is, ervaren de leerlingen als ze achter de knoppen gaan zitten. Betonnen paaltjes en wanden sneuvelen terwijl het volgeladen pallet van links naar rechts zwiept. Om het nog lastiger te maken, loopt bovenin het scherm de tijd mee.</p>
<p>Een van de leerlingen denkt slim te zijn en vraagt Annelies of ze het circuit zelf weleens heeft gedaan. &#8220;Jazeker. Mijn snelste tijd is onder de 1 minuut,&#8221; antwoordt ze zonder blikken of blozen. Daar kijken de jongens, met een schuine blik naar de teller die al 6 minuten aangeeft, toch wel van op.</p>
<p><strong>Techniek breed</strong><br />
Docent voertuigtechniek Michel Clement ziet het nut van de games wel in. &#8220;De opleiding Techniek breed bestaat uit voertuigtechniek, elektro, metaal en bouwtechniek. We proberen de leerlingen in twee jaar tijd een perspectief te geven van de mogelijkheden die deze opleiding hen biedt.</p>
<p>Van mij hoeven ze echt niet allemaal heftruckchauffeur te worden. Wat ik wel belangrijk vind, is dat ze weten dat het kan. Er bestaat een vergelijkbare truck voor domotica. Die komt dit jaar ook nog langs. Zo bieden we de leerlingen een blik op hun toekomst.&#8221;</p>
<p><strong>Werving</strong><br />
Ontdekken wat mogelijk is, is ook één van de drijfveren van VTL. Daarnaast hoopt de organisatie dat meer jongeren kiezen voor een beroep &#8216;bij de weg&#8217;. In Groningen werken bijna 9.000 mensen in de transportsector, maar de belangstelling is tanende.</p>
<p>Je vraagt je af waarom, want zoals de folder voor de opleiding Chauffeur Goederenvervoer meldt: &#8220;Als chauffeur ben je king of the road. Baas in je eigen cabine. Je voelt je vrij, maar wel met veel verantwoordelijkheid. Voor de lading, de vrachtauto, de veiligheid van andere weggebruikers en voor het bedrijf.&#8221; Dat klinkt toch heel sexy?</p>
<p>&#8220;Ja,&#8221; vindt ook Annelies Diederik. &#8220;De VTL-truck doet tussen oktober 2011 en april 2012 100 scholen aan. Dat zijn 10.000 leerlingen die we per jaar bereiken. Het moet toch gek lopen als we daar niet een paar honderd van kunnen overtuigen dat transport &amp; logistiek een machtig mooie branche is.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/5166/fotoserie-vmbo-leerlingen-winkler-prins-veendam-zijn-king-of-the-road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Ridderbos en Seray Osturk winnen voorronde Voorleeswedstrijd Veendam</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/5168/thomas-ridderbos-en-seray-osturk-winnen-voorronde-voorleeswedstrijd-veendam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thomas-ridderbos-en-seray-osturk-winnen-voorronde-voorleeswedstrijd-veendam</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/5168/thomas-ridderbos-en-seray-osturk-winnen-voorronde-voorleeswedstrijd-veendam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Voorleeswedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Seray Osturk]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Ridderbos]]></category>
		<category><![CDATA[vanBeresteyn]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=5168</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM – In een volle, met spandoeken versierde theaterzaal in Cultuurcentrum vanBeresteyn hebben 17 schoolkampioenen op dinsdag 21 februari gestreden om een plaats in de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. In een ochtend- en middagronde lazen de leerlingen voor.&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM – In een volle, met spandoeken versierde theaterzaal in Cultuurcentrum vanBeresteyn hebben 17 schoolkampioenen op dinsdag 21 februari gestreden om een plaats in de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. In een ochtend- en middagronde lazen de leerlingen voor. </p>
<p><strong>Ochtendronde </strong><br />
Tijdens de ochtendronde lazen acht schoolkampioenen op de voorleesstoel een stuk uit hun zelf gekozen boek voor. De winnaar van de ochtendronde was Thomas Ridderbos van CBS ‘t Haimstee in Veendam. Hij las voor uit &#8220;Achtste groepers huilen niet&#8221; van Jacques Vriens. </p>
<p>Carmen Kor van CBS de Parel in Muntendam eindigde op de tweede plaats. Haar fragment kwam uit &#8220;Timboektoe&#8221; van Carry Slee. De deelnemers zijn beoordeeld door Marc Hesp, Ginet Venema en Pim Siegers. </p>
<p><strong>Middagronde</strong><br />
De negen schoolkampioenen die tijdens de middagronde op het programma stonden, werden beoordeeld door Mieke Bos, Yvonne Verhoeven en Jan Eefting. </p>
<p>De winnares van de middag was Seray Osturk van OBS De Braskörf in Veendam. Haar fragment uit &#8220;Meester Jaap&#8221; van Jacques Vriens werd door de jury als gedurfd bevonden. De tweede plaats was voor Esmee van Dellen van OBS Feiko Clock in Oude Pekela. Zij las voor uit &#8220;De zenuwslopende zwemvierdaagse&#8221; van Bert Wiersma. </p>
<p><strong>Halve en provinciale finale </strong><br />
Thomas Ridderbos en Seray Osturk doen mee aan de halve finale in Stadskanaal op 13 maart om 18.30 uur. Zij strijden er voor een plekje in de provinciale finale in Cultuurcentrum vanBeresteyn op 18 april.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/5168/thomas-ridderbos-en-seray-osturk-winnen-voorronde-voorleeswedstrijd-veendam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fysiotherapie Veen steunt Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/5162/fysiotherapie-veen-steunt-nederlandse-cystic-fibrosis-stichting-ncfs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fysiotherapie-veen-steunt-nederlandse-cystic-fibrosis-stichting-ncfs</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/5162/fysiotherapie-veen-steunt-nederlandse-cystic-fibrosis-stichting-ncfs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Fysiotherapie J.N. Veen]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Veen]]></category>
		<category><![CDATA[NCFS]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting]]></category>
		<category><![CDATA[taaislijmziekte]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM &#8211; Jan Veen, eigenaar en fysiotherapeut bij Fysiotherapie J.N. Veen, behandelde jarenlang een patiënt die lijdt aan Cystic Fibrosis (CF). Hierdoor kwamen de leuke NCFS-knuffelaapjes op zijn pad en hij besloot zich in te zetten om geld op te&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM &#8211; Jan Veen, eigenaar en fysiotherapeut bij Fysiotherapie J.N. Veen, behandelde jarenlang een patiënt die lijdt aan Cystic Fibrosis (CF). Hierdoor kwamen de leuke NCFS-knuffelaapjes op zijn pad en hij besloot zich in te zetten om geld op te halen voor een langer en beter leven voor mensen met CF. Dit doet hij door de verkoop van de NCFS-knuffelaapjes in zijn praktijk.</p>
<p><strong>NCFS-knuffelaapjes</strong><br />
De aapjes zijn verkrijgbaar in 3 kleuren, zwart, bruin en wit. Ze zijn ongeveer 30 cm lang en geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Een aapje kost € 5, hiervan gaat € 3,25 naar de NCFS voor een langer en beter leven voor mensen met CF. De resterende € 1,75 euro zijn de kosten die de NCFS heeft voor de inkoop en verwerking van de aapjes.</p>
<p><strong>Cystic Fibrosis </strong><br />
Cystic Fibrosis (CF) wordt ook wel taaislijmziekte genoemd en is de meest voorkomende erfelijke ziekte met een beperkte levensverwachting. </p>
<p>CF is niet te genezen. De gemiddelde levensverwachting van mensen met CF is 40 jaar. Velen overlijden eerder. </p>
<p>In Nederland hebben 1.350 mensen CF. De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) maakt zich sterk voor deze mensen. De NCFS bevordert lotgenotencontact, verschaft informatie en behartigt de belangen van mensen met CF. Daarnaast initieert, financiert en coördineert de NCFS wetenschappelijk onderzoek en zet diverse projecten op om de zorg voor mensen met CF in Nederland te verbeteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/5162/fysiotherapie-veen-steunt-nederlandse-cystic-fibrosis-stichting-ncfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feestweekend in jongerencentrum Heartbeat Noordbroek</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/5157/feestweekend-in-jongerencentrum-heartbeat-noordbroek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feestweekend-in-jongerencentrum-heartbeat-noordbroek</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/5157/feestweekend-in-jongerencentrum-heartbeat-noordbroek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Freddy Plat]]></category>
		<category><![CDATA[Heartbeat]]></category>
		<category><![CDATA[jongerencentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Noordbroek]]></category>
		<category><![CDATA[Wortelhok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[NOORDBROEK &#8211; Het nieuwe jongerencentrum Heartbeat in Noordbroek opent op donderdag 23 februari zijn deuren. Genodigden Van 17.00-19.00 uur is er een bijeenkomst voor genodigden. Tijdens deze bijeenkomst zullen alle bedrijven en betrokkenen van de gemeente Menterwolde worden bedankt voor&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOORDBROEK &#8211; Het nieuwe jongerencentrum Heartbeat in Noordbroek opent op donderdag 23 februari zijn deuren. </p>
<p><strong>Genodigden</strong><br />
Van 17.00-19.00 uur is er een bijeenkomst voor genodigden. Tijdens deze bijeenkomst zullen alle bedrijven en betrokkenen van de gemeente Menterwolde worden bedankt voor hun geweldige inzet. </p>
<p><strong>Iedereen welkom </strong><br />
Vanaf 19.00 uur zijn alle inwoners van Noordbroek en omgeving van harte welkom om het nieuwe jongerencentrum te komen bezichtigen. Het bestuur staat voor klaar om de mensen rond te leiden en een kopje koffie of thee aan te bieden. </p>
<p><strong>Feestelijk weekend</strong><br />
&#8220;Verder zal het een feestelijk weekend worden, waar we met elkaar willen vieren dat het jongerencentrum weer is geopend,&#8221; aldus Freddy Plat, secretaris van het jongerencentrum. </p>
<p>&#8220;Op vrijdag 24 februari komen Party DJ Nick en zanger Jacob Molema. Wij hopen jong en oud te mogen begroeten tijdens dit gezellige feest.&#8221;</p>
<p><strong>Clown en feest</strong><br />
Op zaterdag wordt er ook vanalles gedaan. Zo is er vanaf 16.00 uur een clown in het jongerencentrum aanwezig en kunnen kinderen deelnemen aan diverse spelletjes.&#8217;’s Avonds wordt het weekend afgesloten met een feest voor de jongeren uit Noordbroek en omgeving. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/5157/feestweekend-in-jongerencentrum-heartbeat-noordbroek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veendammer rijdt onder invloed zonder rijbewijs</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/5158/veendammer-rijdt-onder-invloed-zonder-rijbewijs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veendammer-rijdt-onder-invloed-zonder-rijbewijs</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/5158/veendammer-rijdt-onder-invloed-zonder-rijbewijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marita de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[rijverbod]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/nieuws/5158/veendammer-rijdt-onder-invloed-zonder-rijbewijs/</guid>
		<description><![CDATA[GRONINGEN – Een 20-jarige automobilist uit Veendam is maandagnacht aangehouden in de Dirk Huizingastraat. De man had alcohol gedronken en is overgebracht naar het politiebureau. De ademanalyse wees uit dat hij meer dan 1.20 promille (530 ug/l) alcohol in zijn bloed&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRONINGEN – Een 20-jarige automobilist uit Veendam is maandagnacht aangehouden in de Dirk Huizingastraat. De man had alcohol gedronken en is overgebracht naar het politiebureau. De ademanalyse wees uit dat hij meer dan 1.20 promille (530 ug/l) alcohol in zijn bloed had. Ook had hij geen rijbewijs. De man kreeg een rijverbod van 7 uren. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/5158/veendammer-rijdt-onder-invloed-zonder-rijbewijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobiliste Wildervank gewond bij aanrijding op N33</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/112-nieuws/5155/automobiliste-wildervank-gewond-bij-aanrijding-op-n33/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automobiliste-wildervank-gewond-bij-aanrijding-op-n33</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/112-nieuws/5155/automobiliste-wildervank-gewond-bij-aanrijding-op-n33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanrijding]]></category>
		<category><![CDATA[brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[N33]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>
		<category><![CDATA[Wildervank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM – Bij een aanrijding op de N33 is maandagmorgen een 37-jarige automobiliste uit Wildervank gewond geraakt. Een 32-jarige vrachtwagenchauffeur uit Veendam reed op de N33 in de richting van Wildervank. Plotseling zag hij dat er vanuit tegenovergestelde richting een&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM – Bij een aanrijding op de N33 is maandagmorgen een 37-jarige automobiliste uit Wildervank gewond geraakt. </p>
<p>Een 32-jarige vrachtwagenchauffeur uit Veendam reed op de N33 in de richting van Wildervank. Plotseling zag hij dat er vanuit tegenovergestelde richting een andere auto recht op hem af rijden. De vrachtwagenchauffeur bedacht zich niet en week naar rechts uit om een frontale aanrijding te voorkomen. Hierbij schampte de vrachtwagen nog wel de personenauto in de flank. </p>
<p>De auto van de 37-jarige bestuurster kwam even verderop in de berm tot stilstand. De vrachtwagen kwam in een naastgelegen sloot tot stilstand. De vrachtwagenchauffeur kon op eigen kracht uit zijn cabine komen. Hij had wat last van zijn schouder, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. </p>
<p>Het 37-jarige slachtoffer moest door de brandweer uit haar benarde positie worden bevrijd. Zij werd met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.</p>
<p>In verband met de bergingswerkzaamheden bleef de N33 urenlang gestremd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/112-nieuws/5155/automobiliste-wildervank-gewond-bij-aanrijding-op-n33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veendammer gewond aan zijn enkel na aanrijding met auto</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/112-nieuws/5153/veendammer-gewond-aan-zijn-enkel-na-aanrijding-met-auto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veendammer-gewond-aan-zijn-enkel-na-aanrijding-met-auto</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/112-nieuws/5153/veendammer-gewond-aan-zijn-enkel-na-aanrijding-met-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marita de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanrijding]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[rotonde]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=5153</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM – Een 36-jarige inwoner van Veendam is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de rotonde van de Sorghvlietlaan. Een 22-jarige automobilist reed op de rotonde en sloeg af in de richting van de Julianalaan. Op dat moment stak&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM – Een 36-jarige inwoner van Veendam is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de rotonde van de Sorghvlietlaan. Een 22-jarige automobilist reed op de rotonde en sloeg af in de richting van de Julianalaan. Op dat moment stak een 36-jarige man met twee dochters op zijn fiets de weg over. </p>
<p>De Veendammer had de auto over het hoofd gezien en kwam met de auto in botsing. De dochters bleven ongedeerd. Hun vader moest wel naar het ziekenhuis. De man raakte gewond aan zijn enkel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/112-nieuws/5153/veendammer-gewond-aan-zijn-enkel-na-aanrijding-met-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwoner Wildervank opgepakt voor overval op casino Hoogezand</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/5150/nog-twee-overvallers-casino-hoogezand-aangehouden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-twee-overvallers-casino-hoogezand-aangehouden</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/5150/nog-twee-overvallers-casino-hoogezand-aangehouden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[gewapende overval]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogezand]]></category>
		<category><![CDATA[Overval]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Wildervank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/nieuws/5150/nog-twee-overvallers-casino-hoogezand-aangehouden/</guid>
		<description><![CDATA[HOOGEZAND &#8211; Een 26-jarige inwoner van Wildervank is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval op een casino in Hoogezand. Ook een 47-jarige kompaan uit Groningen is aangehouden. Op 11 januari rond 23.30 uur drongen twee mannen&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOOGEZAND &#8211; Een 26-jarige inwoner van Wildervank is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval op een casino in Hoogezand. Ook een 47-jarige kompaan uit Groningen is aangehouden. </p>
<p>Op 11 januari rond 23.30 uur drongen twee mannen het casino binnen. De overvallers bedreigden een personeelslid en dwongen hem tot afgifte van een onbekend geldbedrag. In het casino waren op dat moment vier klanten aanwezig. Een getuige wilde het casino binnen gaan en zag de overvallers. Hij waarschuwde de politie via het alarmnummer 112. De overvallers gingen er rennend vandoor in de richting van het Heveapad in Hoogezand.</p>
<p><strong>Derde verdachte</strong><br />
De recherche stelde direct een onderzoek in naar de overval. De politie nam meerdere verklaringen op van het slachtoffer en de getuigen. De beelden van de bewakingscamera&#8217;s leidden naar een 24-jarige inwoner van Groningen. Hij werd een aantal dagen na de overval door de politie aangehouden. </p>
<p>In het onderzoek naar de tweede verdachte zette de politie de beelden op YouTube. Dit leidde niet direct tot de aanhouding van deze verdachte. Tijdens het onderzoek bleek dat er nog een derde overvaller betrokken was bij de overval.</p>
<p>Het duo werd dinsdagmorgen in alle vroegte door een arrestatieteam in een woning in Wildervank en Groningen aangehouden. Ze werden ingesloten in het cellencomplex aan de Hooghoudstraat. Rechercheurs zijn momenteel bezig met het doorzoeken van de beide woningen. </p>
<p>De politie zal beide verdachten de komende dagen uitgebreid verhoren. Met deze aanhoudingen denkt de politie de overval op het casino in Hoogezand te hebben opgelost.</p>
<p><a href="http://www.hskrant.nl/tag/overval-casino/" title="Eerdere berichten over de overval op het casino" target="_blank">Klik hier voor eerdere berichten over de overval.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veendammer.nl/nieuws/5150/nog-twee-overvallers-casino-hoogezand-aangehouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwaliteit Groninger en Drentse basisschoolgebouwen ondermaats</title>
		<link>http://www.veendammer.nl/nieuws/5147/kwaliteit-groninger-en-drentse-basisschoolgebouwen-ondermaats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kwaliteit-groninger-en-drentse-basisschoolgebouwen-ondermaats</link>
		<comments>http://www.veendammer.nl/nieuws/5147/kwaliteit-groninger-en-drentse-basisschoolgebouwen-ondermaats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Weijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[basisschoolgebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[bouwkundig]]></category>
		<category><![CDATA[Piet de Vey Mestdagh]]></category>
		<category><![CDATA[Schoolschap]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja Klip-Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veendammer.nl/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM &#8211; De kwaliteit van de basisschoolgebouwen in Groningen en Drenthe is ondermaats. Dat blijkt uit onderzoek naar energieverbruik, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische staat en functionele geschiktheid van de scholen, op initiatief van de provincies. Nu de helft van de&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEENDAM &#8211; De kwaliteit van de basisschoolgebouwen in Groningen en Drenthe is ondermaats. Dat blijkt uit onderzoek naar energieverbruik, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische staat en functionele geschiktheid van de scholen, op initiatief van de provincies. </p>
<p>Nu de helft van de 320 gebouwen is onderzocht, blijken energieverbruik en binnenklimaat erger dan verwacht. Schoolgebouwen verslinden energie en met de gezondheid in de klassen is het slecht gesteld. </p>
<p><strong>Scholen voor het Noorderland</strong><br />
De resultaten werden afgelopen vrijdag besproken tijdens de manifestatie ‘Scholen voor het Noorderland’. Daar spraken beleidsmakers, schoolbesturen en jonge architecten over de grondige en vooral integrale en duurzame aanpak van schoolgebouwen. </p>
<p>Verwacht wordt dat de problematiek alleen maar verder toeneemt door krimp en teruglopende leerlingaantallen. De urgentie is daarom groot voor provincies, gemeenten, schoolbesturen en Bureau Scholenbouwmeester om samen oplossingen te zoeken voor gezonde, energiezuinige en toekomstbestendige schoolgebouwen.</p>
<p><strong>Nieuwe vormen van huisvesting</strong><br />
&#8220;We moeten toe naar nieuwe vormen om de huisvesting te organiseren, zodat bouw, onderhoud en exploitatie beter op elkaar afgestemd zijn,&#8221; aldus de Drentse gedeputeerde Tanja Klip-Martin.</p>
<p>Door een scheiding tussen economisch en juridisch eigendom van schoolgebouwen komen duurzame investeringen, hoe klein soms ook, in de praktijk moeilijk van de grond. </p>
<p><strong>Oplossing</strong><br />
De provincies Groningen en Drenthe werken aan een oplossing in de vorm van het proefproject Schoolschap, dat in Oost-Groningen wordt uitgevoerd. Een werkmaatschappij aangestuurd door gemeenten en schoolbesturen, die voor een beperkte regio de onderwijshuisvesting verzorgt. Niet alleen van ontwerp tot oplevering, maar ook voor schoonmaak, onderhoud en exploitatie.</p>
<p>Groninger gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh: &#8220;De problematiek van de scholenbouw raakt belangrijke kwesties als duurzaamheid, gezondheid, milieu en krimp. Gemeenten zullen samen met schoolbesturen de vraag moeten beantwoorden welke gebouwen het beste uitgebreid of gerenoveerd, nieuw gebouwd of gesloopt kunnen worden. </p>
